الأسبوع القادم: أين تتجمع أوامر الوقف
لكل سوق: قمة الأسبوع الماضي وقاعه وإغلاقه، وحجم الأسبوع مقارنةً بالأسابيع السابقة، والقمم والقيعان اليومية التي لم يلمسها السعر بعد والتي قد يتجه إليها. سيناريوهان لكل سوق — وليس توقعًا.
الذهب

| الجهة | المستوى | تكوّن في | لماذا يهم |
|---|---|---|---|
| فوق السعر | 4216.98 | الاثنين 12 أكتوبر | قمة الأسبوع الماضي: أوامر وقف الشراء فوق أعلى سعر في الأسبوع الماضي. |
| فوق السعر | 4399.53 | الجمعة 18 سبتمبر | قمة متأرجحة (Swing high) من الجمعة 18 سبتمبر، لم يتجاوزها السعر منذ ذلك الحين. |
| تحت السعر | 4073.31 | الأربعاء 14 أكتوبر | قاع الأسبوع الماضي: أوامر وقف البيع تحت أدنى سعر في الأسبوع الماضي. |
| تحت السعر | 3942 – 3996 | 24 يونيو · 30 يونيو · 17 يوليو · 29 يوليو | وصل السعر إلى هذه المنطقة 4 مرات ولم تُغلق أي شمعة تحت 3942.48. أوامر وقف البيع تتجمع تحتها. |
Sweep للأعلى
يتحرك السعر صعودًا إلى 4216.98، ثم 4399.53. راقب: هل يُغلق عائدًا تحت المستوى (Sweep لم يصمد)، أم يواصل الإغلاق فوقه (اختراق يجب احترامه)؟
Sweep للأسفل
يتحرك السعر هبوطًا إلى 4073.31، ثم 3942 – 3996. راقب: هل يُغلق عائدًا فوق المستوى (أُخذت أوامر الوقف وعاد المشترون)، أم يواصل الإغلاق تحته (الحركة مستمرة)؟
الفضة

| الجهة | المستوى | تكوّن في | لماذا يهم |
|---|---|---|---|
| فوق السعر | 62.082 | الجمعة 2 أكتوبر | قمة يوم الجمعة، لم يتجاوزها السعر بعد: أقرب تجمّع لأوامر وقف الشراء. |
| فوق السعر | 67.549 | الثلاثاء 22 سبتمبر | قمة متأرجحة (Swing high) من الثلاثاء 22 سبتمبر، لم يتجاوزها السعر منذ ذلك الحين. |
| تحت السعر | 54.748 – 56.628 | 24 يونيو · 17 يوليو · 28 يوليو · 3 أغسطس · 14 أكتوبر | وصل السعر إلى هذه المنطقة 5 مرات ولم تُغلق أي شمعة تحت 54.748. أوامر وقف البيع تتجمع تحتها. |
Sweep للأعلى
يتحرك السعر صعودًا إلى 62.082، ثم 67.549. راقب: هل يُغلق عائدًا تحت المستوى (Sweep لم يصمد)، أم يواصل الإغلاق فوقه (اختراق يجب احترامه)؟
Sweep للأسفل
يتحرك السعر هبوطًا إلى 54.748 – 56.628. راقب: هل يُغلق عائدًا فوق المستوى (أُخذت أوامر الوقف وعاد المشترون)، أم يواصل الإغلاق تحته (الحركة مستمرة)؟
اليورو مقابل الدولار

| الجهة | المستوى | تكوّن في | لماذا يهم |
|---|---|---|---|
| فوق السعر | 1.12696 | الجمعة 16 أكتوبر | قمة الأسبوع الماضي: أوامر وقف الشراء فوق أعلى سعر في الأسبوع الماضي. |
| فوق السعر | 1.16543 | الأربعاء 9 سبتمبر | قمة متأرجحة (Swing high) من الأربعاء 9 سبتمبر، لم يتجاوزها السعر منذ ذلك الحين. |
| تحت السعر | 1.11129 | الأربعاء 14 أكتوبر | قاع الأسبوع الماضي: أوامر وقف البيع تحت أدنى سعر في الأسبوع الماضي. |
Sweep للأعلى
يتحرك السعر صعودًا إلى 1.12696، ثم 1.16543. راقب: هل يُغلق عائدًا تحت المستوى (Sweep لم يصمد)، أم يواصل الإغلاق فوقه (اختراق يجب احترامه)؟
Sweep للأسفل
يتحرك السعر هبوطًا إلى 1.11129. راقب: هل يُغلق عائدًا فوق المستوى (أُخذت أوامر الوقف وعاد المشترون)، أم يواصل الإغلاق تحته (الحركة مستمرة)؟
الإسترليني مقابل الدولار

| الجهة | المستوى | تكوّن في | لماذا يهم |
|---|---|---|---|
| فوق السعر | 1.33717 | الجمعة 16 أكتوبر | قمة الأسبوع الماضي: أوامر وقف الشراء فوق أعلى سعر في الأسبوع الماضي. |
| فوق السعر | 1.35680 | الأربعاء 9 سبتمبر | قمة متأرجحة (Swing high) من الأربعاء 9 سبتمبر، لم يتجاوزها السعر منذ ذلك الحين. |
| تحت السعر | 1.31369 | الأربعاء 14 أكتوبر | قاع الأسبوع الماضي: أوامر وقف البيع تحت أدنى سعر في الأسبوع الماضي. |
Sweep للأعلى
يتحرك السعر صعودًا إلى 1.33717، ثم 1.35680. راقب: هل يُغلق عائدًا تحت المستوى (Sweep لم يصمد)، أم يواصل الإغلاق فوقه (اختراق يجب احترامه)؟
Sweep للأسفل
يتحرك السعر هبوطًا إلى 1.31369. راقب: هل يُغلق عائدًا فوق المستوى (أُخذت أوامر الوقف وعاد المشترون)، أم يواصل الإغلاق تحته (الحركة مستمرة)؟
الدولار مقابل الين

| الجهة | المستوى | تكوّن في | لماذا يهم |
|---|---|---|---|
| فوق السعر | 158.949 | الأربعاء 14 أكتوبر | قمة الأسبوع الماضي: أوامر وقف الشراء فوق أعلى سعر في الأسبوع الماضي. |
| فوق السعر | 160.392 | الأربعاء 2 سبتمبر | قمة متأرجحة (Swing high) من الأربعاء 2 سبتمبر، لم يتجاوزها السعر منذ ذلك الحين. |
| تحت السعر | 157.546 | الخميس 15 أكتوبر | قاع الأسبوع الماضي: أوامر وقف البيع تحت أدنى سعر في الأسبوع الماضي. |
| تحت السعر | 156.376 | الأربعاء 30 سبتمبر | قاع متأرجح (Swing low) من الأربعاء 30 سبتمبر، لم يكسره السعر منذ ذلك الحين. |
Sweep للأعلى
يتحرك السعر صعودًا إلى 158.949، ثم 160.392. راقب: هل يُغلق عائدًا تحت المستوى (Sweep لم يصمد)، أم يواصل الإغلاق فوقه (اختراق يجب احترامه)؟
Sweep للأسفل
يتحرك السعر هبوطًا إلى 157.546، ثم 156.376. راقب: هل يُغلق عائدًا فوق المستوى (أُخذت أوامر الوقف وعاد المشترون)، أم يواصل الإغلاق تحته (الحركة مستمرة)؟
ناسداك 100

| الجهة | المستوى | تكوّن في | لماذا يهم |
|---|---|---|---|
| فوق السعر | 31366.00 | الثلاثاء 6 أكتوبر | قمة يوم الثلاثاء، لم يتجاوزها السعر بعد: أقرب تجمّع لأوامر وقف الشراء. |
| تحت السعر | 29070.40 | الجمعة 16 أكتوبر | قاع الأسبوع الماضي: أوامر وقف البيع تحت أدنى سعر في الأسبوع الماضي. |
| تحت السعر | 28746 – 28879 | 24 أغسطس · 2 سبتمبر · 16 سبتمبر | وصل السعر إلى هذه المنطقة 3 مرات ولم تُغلق أي شمعة تحت 28745.50. أوامر وقف البيع تتجمع تحتها. |
| تحت السعر | 27058.40 | الأربعاء 29 يوليو | قاع متأرجح (Swing low) من الأربعاء 29 يوليو، لم يكسره السعر منذ ذلك الحين. |
Sweep للأعلى
يتحرك السعر صعودًا إلى 31366.00. راقب: هل يُغلق عائدًا تحت المستوى (Sweep لم يصمد)، أم يواصل الإغلاق فوقه (اختراق يجب احترامه)؟
Sweep للأسفل
يتحرك السعر هبوطًا إلى 29070.40، ثم 28746 – 28879، ثم 27058.40. راقب: هل يُغلق عائدًا فوق المستوى (أُخذت أوامر الوقف وعاد المشترون)، أم يواصل الإغلاق تحته (الحركة مستمرة)؟
داو جونز 30

| الجهة | المستوى | تكوّن في | لماذا يهم |
|---|---|---|---|
| فوق السعر | 52588.00 | الجمعة 16 أكتوبر | قمة الأسبوع الماضي: أوامر وقف الشراء فوق أعلى سعر في الأسبوع الماضي. |
| فوق السعر | 53759.20 | الخميس 3 سبتمبر | قمة متأرجحة (Swing high) من الخميس 3 سبتمبر، لم يتجاوزها السعر منذ ذلك الحين. |
| تحت السعر | 50629.00 | الخميس 8 أكتوبر | قاع يوم الخميس، لم يكسره السعر بعد: أقرب تجمّع لأوامر وقف البيع. |
| تحت السعر | 49705.60 | الخميس 11 يونيو | قاع متأرجح (Swing low) من الخميس 11 يونيو، لم يكسره السعر منذ ذلك الحين. |
Sweep للأعلى
يتحرك السعر صعودًا إلى 52588.00، ثم 53759.20. راقب: هل يُغلق عائدًا تحت المستوى (Sweep لم يصمد)، أم يواصل الإغلاق فوقه (اختراق يجب احترامه)؟
Sweep للأسفل
يتحرك السعر هبوطًا إلى 50629.00، ثم 49705.60. راقب: هل يُغلق عائدًا فوق المستوى (أُخذت أوامر الوقف وعاد المشترون)، أم يواصل الإغلاق تحته (الحركة مستمرة)؟
بيتكوين

| الجهة | المستوى | تكوّن في | لماذا يهم |
|---|---|---|---|
| فوق السعر | 84261.99 | الاثنين 12 أكتوبر | قمة الأسبوع الماضي: أوامر وقف الشراء فوق أعلى سعر في الأسبوع الماضي. |
| فوق السعر | 87249.05 | الجمعة 2 أكتوبر | قمة متأرجحة (Swing high) من الجمعة 2 أكتوبر، لم يتجاوزها السعر منذ ذلك الحين. |
| تحت السعر | 79676.02 | الخميس 15 أكتوبر | قاع الأسبوع الماضي: أوامر وقف البيع تحت أدنى سعر في الأسبوع الماضي. |
| تحت السعر | 74887.50 | الثلاثاء 15 سبتمبر | قاع متأرجح (Swing low) من الثلاثاء 15 سبتمبر، لم يكسره السعر منذ ذلك الحين. |
Sweep للأعلى
يتحرك السعر صعودًا إلى 84261.99، ثم 87249.05. راقب: هل يُغلق عائدًا تحت المستوى (Sweep لم يصمد)، أم يواصل الإغلاق فوقه (اختراق يجب احترامه)؟
Sweep للأسفل
يتحرك السعر هبوطًا إلى 79676.02، ثم 74887.50. راقب: هل يُغلق عائدًا فوق المستوى (أُخذت أوامر الوقف وعاد المشترون)، أم يواصل الإغلاق تحته (الحركة مستمرة)؟